|
|
|||||
|
|||||
| Продукция |
| категории |
Все цены указаны в у.е. с НДС, все счета выставляются в грн. по текущему курсу
| Название | примечание | цена розн | упаковка | наличие на складе |
| ADC-6-1R+ -Mini-Circuits | SMT Directional Coupler 50 Ohm 5-200 MHz | 15.8000 | 1 |
|
| 04023J0R1ABS -AVX | C-0402 0,1 pF ±0,05 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R2ABS-AVX | C-0402 0,2 pF ±0,05 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R3ABS-AVX | C-0402 0,3 pF ±0,05 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R4BBS-AVX | C-0402 0,4 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R5BBS-AVX | C-0402 0,5 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R6BBS-AVX | C-0402 0,6 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R7BBS-AVX | C-0402 0,7 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R8BBS-AVX | C-0402 0,8 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J0R9BBS-AVX | C-0402 0,9 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J1R0BBS-AVX | C-0402 1,0 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J1R1BBS-AVX | C-0402 1,1 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J1R2BBS-AVX | C-0402 1,2 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J1R5BBS-AVX | C-0402 1,5 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J1R8BBS-AVX | C-0402 1,8 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J2R0BBS-AVX | C-0402 2,0 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J2R2BBS-AVX | C-0402 2,2 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J2R4BBS-AVX | C-0402 2,4 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J2R7BBS-AVX | C-0402 2,7 pF ±0,1 pF 25 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J3R0BBS-AVX | C-0402 3,0 pF ±0,1 pF 23 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J3R3BBS-AVX | C-0402 3,3 pF ±0,1 pF 23 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J3R9BBS-AVX | C-0402 3,9 pF ±0,1 pF 23 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J4R7BBS-AVX | C-0402 4,7 pF ±0,1 pF 23 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J5R6BBS-AVX | C-0402 5,6 pF ±0,1 pF 23 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023J6R8BBS-AVX | C-0402 6,8 pF ±0,1 pF 23 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023YJ100GBS-AVX | C-0402 10,0 pF ±2 pF 16 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023YJ8R2BBS-AVX | C-0402 8,2 pF ±0,1 pF 16 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 04023ZJ120GBS-AVX | C-0402 12,0 pF ±2 % 10 V TC=0±30ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| 0402ZK150GBS-AVX | C-0402 15,0 pF ±2 % 10 V TC=0±60ppm/°C | 0.5000 | 20 |
|
| ул. М. Кривоноса 2а, к. 700 Украина, 03037, г. Киев, а/я 180 E-mail: asin@filur.kiev.ua тел. 8(044) 249-34-06 факс 8(044) 249-34-77 Designed byДельта Сервіс
|

