|
|
|||||
|
|||||
| Продукция |
Все цены указаны в у.е. с НДС, все счета выставляются в грн. по текущему курсу
| Название | примечание | цена розн | упаковка | наличие на складе |
| 2322 640 63102 -BCCom | NTC 640 6 1 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.2458 | 1 |
|
| 2381 640 63102 -BCCom | NTC 640 6 1 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.4044 | 1 |
|
| B57045-K0102-K000 - EPCOS | NTC K45 1 kOhm 10 % 25°C 0,45 W под гайку M3 | 1.3067 | 1 |
|
| B57364-S109M -EPCOS | NTC S364 1 Ohm 20 % 25°C 5,1 W | 1.7874 | 1 |
|
| HT102C1-3400 - Sencera | NTC 1 kOhm 1%, B=3400±1% | 0.5198 | 1 |
|
| 2322 633 83103 - BCCom | NTC 633 8 10 kOhm 5 % 25°C 0,1 W | 0.3957 | 1 |
|
| 2322 640 55103 -BCCom | NTC 640 5 10 kOhm 1 % 25°C 0,5 W | 0.3552 | 1 |
|
| 2322 640 63103 -BCCom | NTC 640 6 10 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.2716 | 1 |
|
| 2381 633 83103 - BCCom | NTC 633 8 10 kOhm 5 % 25°C 0,1 W RoHS compliant | 0.6088 | 1 |
|
| 2381 640 63103 -BCCom | NTC 640 6 10 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.4483 | 1 |
|
| 2381 640 66103 -Vishay | NTC 640 6 10 kOhm 3 % 25°C 0,5 W | 0.3937 | 1 |
|
| B57153-S0100-M000 - EPCOS | NTC S153 10 Ohm 20 % 25°C 1,4 W | 0.3555 | 1 |
|
| B57234-S100M -EPCOS | NTC S234 10 Ohm 20 % 25°C 3,2 W | 1.2558 | 1 |
|
| B57235-S100M - EPCOS | NTC S235 10 Ohm 20 % 25°C 1,8 W | 0.5933 | 1 |
|
| B57237-S100M - Epcos | NTC S237 10 Ohm 20 % 25°C 3,1 W | 0.7504 | 1 |
|
| B57891-M0103-J -EPCOS | NTC M891 10 kOhm 5 % 25°C 0,2 W | 0.4808 | 1 |
|
| 2322 615 13104 -BCCom | NTC 615 1 SMD 100 kOhm 5% 25°C 0,21 W | 0.0000 | 1 |
|
| 2381 633 83104 - BCCom | NTC 633 8 100 kOhm 5 % 25°C 0,1 W | 0.3960 | 1 |
|
| 2381 615 53153 - Vishay | NTC 615 5 SMD 15 kOhm 5% 25°C 0,2 W | 0.0000 | 1 |
|
| B57153-S150-M -EPCOS | NTC S153 15 Ohm 20 % 25°C 1,4 W | 0.2692 | 1 |
|
| B57550-G202F -EPCOS | NTC G550 2 kOhm 1% 25°C 0,032 W | 0.0000 | 1 |
|
| 2322 640 63222 -BCCom | NTC 640 6 2,2 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.3605 | 1 |
|
| B57236-S259-L2 -EPCOS | NTC S236 2,5 Ohm 20 % 25°C 2,4 W | 0.6088 | 1 |
|
| SG130 -RHOPOINT | NTC 2,5 Ohm 15 % 25°C | 0.0000 | 1 |
|
| SG230 -RHOPOINT | NTC 20 Ohm 15 % 25°C | 9.2205 | 1 |
|
| 2322 640 63223 -BCCom | NTC 640 6 22 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.3449 | 1 |
|
| 2381 640 63223 -BCCom | NTC 640 6 22 kOhm 5 % 25°C 0,5 W | 0.4351 | 1 |
|
| B57164-K0223-K000 -EPCOS | NTC K164 22 kOhm 10 % 25°C 0,45 W | 0.4343 | 1 |
|
| B57891-M223-J -EPCOS | NTC M891 22 kOhm 5 % 25°C 0,2 W | 0.5006 | 1 |
|
| ул. М. Кривоноса 2а, к. 700 Украина, 03037, г. Киев, а/я 180 E-mail: asin@filur.kiev.ua тел. 8(044) 249-34-06 факс 8(044) 249-34-77 Designed byДельта Сервіс
|

