|
|
|||||
|
|||||
| Продукция |
| категории |
Все цены указаны в у.е. с НДС, все счета выставляются в грн. по текущему курсу
| Название | примечание | цена розн | упаковка | наличие на складе |
| 10BM-1 | R32/20/10 ММАС | 2.9559 | 1 |
|
| 3BM-2 | R6/3/3 ММАС | 0.3989 | 1 |
|
| 4312 020 34382 -Philips | E65/32/27 3C80 мю=2000±20% F~<=3MHz | 3.2461 | 1 |
|
| 4312 020 35641 -Philips | E42/21/15 3C85 мю=2000±20% F~<=3MHz | 0.5783 | 1 |
|
| 4312 020 35652 -Philips | E42/21/20 3C85 мю=2000±20% F~<=3MHz | 0.7068 | 1 |
|
| 4312 020 35911 -Philips | E55/28/21 3C85 мю=2000±20% F~<=3MHz | 1.5661 | 1 |
|
| 4312 020 36653 -Philips | WBC1.5/1.5/A 3S4 мю=1700 F~100…300MHz | 0.3387 | 1 |
|
| 4312 020 3669 -Philips | WBC1.5/A 4B1 мю=250±20% F~30…1000MHz | 0.3387 | 1 |
|
| 4312 020 36712 -Philips | WBC1,5/1,5/A 4B1 мю=250±20% F~30…1000MHz | 0.3851 | 1 |
|
| 4312 020 43961 -Ferroxcube | U93/76/30 3C90 мю=2200 AL=6400±25% | 46.8372 | 1 |
|
| 4312 020 43971 -Ferroxcube | I93/28/30 3C90 мю=2100 AL=4600±25% | 19.4983 | 1 |
|
| 4312 020 45331 -Philips | E32/16/9 3C85 мю=2000±20% F~<=3MHz | 0.3839 | 1 |
|
| 4312 020 45941 -FC | E65/32/27 3F3 мю=1800±20% F~<=3MHz | 6.0384 | 1 |
|
| 4312 020 47361 -Ferroxcube | ETD29/16/10 3F3 d=0,5mm мю=1660 AL=2200±25% | 0.3936 | 1 |
|
| 4322 020 96771 -Philips | E22/6/16/R 3F3 мю=1800±20% F~<=3MHz | 0.6518 | 1 |
|
| 4322 020 96791 -Philips | PLT22/16/2,5/S 3F3 мю=1800±20% F~<=3MHz | 0.5952 | 1 |
|
| 4322 020 97183 -Ferroxcube | TN14/9/5 4C65 мю=125 AL=55±25% | 0.3452 | 1 |
|
| 4322 020 97193 -Philips | TN23/14/7-4C65 мю=125±20% F~3…30MHz | 0.0000 | 1 |
|
| 4322 021 37202 -Philips | ETD34/17/11 3C85 мю=2000±20% F~<=3MHz | 0.3900 | 1 |
|
| 4322 021 41241 -Philips | EFD30/15/9 3F3 мю=1800±20% F~<=3MHz | 0.4661 | 1 |
|
| 4322 022 03211 -Philips | P14/8 3H1 мю=2300±20% | 0.9608 | 1 |
|
| 4322 022 47471 -Philips | RM6S/I 3C90 мю=2000±20% F~<=0,2MHz | 0.8507 | 1 |
|
| 4322 022 80511 -FC | ER11/2.5/6-3F3-A160-S мю=98 AL=100±3% F~0,2…0,5MHz | 1.0515 | 1 |
|
| 4322 022 80521 -Ferroxcube | ER11/2.5/6-3F3-A250-S мю=246 AL=250±8% F~0,2…0,5MHz | 1.0515 | 1 |
|
| 4322 025 01461 -Philips | RM8/I 3C85 A250 мю=2000±20% d=0,3mm F~<=3MHz | 1.2807 | 1 |
|
| 4322 025 01821 -Ferroxcube | RM8/I-3C90-A250 мю=250±20% d=0,36mm F~<=3MHz | 2.3742 | 1 |
|
| 4322 025 02651 -Philips | RM10/I 3F3 A160 мю=1800±20% d=0,9mm F~<=3MHz | 3.6319 | 1 |
|
| 4322 025 15001 -FC | EFD12/6/3.5-3F3-S мю=1370 AL=700±25% F~0,2…0,5MHz | 0.6700 | 1 |
|
| 4322 025 16731 -FC | EFD15/8/5-3C94-A160-S мю=290 AL=160±10% F~0,3MHz | 1.1063 | 1 |
|
| ул. М. Кривоноса 2а, к. 700 Украина, 03037, г. Киев, а/я 180 E-mail: asin@filur.kiev.ua тел. 8(044) 249-34-06 факс 8(044) 249-34-77 Designed byДельта Сервіс
|

