|
|
|||||
|
|||||
| Продукция |
| категории |
Все цены указаны в у.е. с НДС, все счета выставляются в грн. по текущему курсу
| Название | примечание | цена розн | упаковка | наличие на складе |
| 2322 156 21002 -Philips | MRS25 1 kOhm 1 % 0,6 W TC50 350 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 156 21008 -BCCom | MRS25 1 Ohm 1 % 0,6 W TC50 350 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 157 21002 -Philips | MRS16T 1 kOhm 1 % 0,4 W TC50 200 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 157 21002 -Phoenix | MRS16T 1 kOhm 1 % 0,4 W TC50 200 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 157 21002 -Vishay | MRS16T 1 kOhm 1 % 0,4 W TC50 200 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 181 43108 -Philips | SFR25 1 Ohm 5 % 0,4 W TC100 250 V | 0.0098 | 100 |
|
| 2322 187 53102 -BCCom | SFR16S 1 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| 2322 187 53102 -Phoenix | SFR16S 1 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| 2322 187 53105 -Philips | SFR16S 1 MOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| 2322 187 53108 -Phoenix | SFR16S 1 Ohm 5 % 0,5 W TC250 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| MF-25W1M -TEN | MF-25 1 MOhm 1 % 0,25 W TC100 250 V | 0.0081 | 1 |
|
| MFR004J010JT50 -Uni-Ohm | MFR004 1 Ohm 5 % 0,4 W TC200 200 V | 0.0098 | 100 |
|
| MFR0S4G0102T50 -Uni-Ohm | MFR0W4 1 kOhm 2 % 0,25 W TC100 250 V | 0.0077 | 100 |
|
| MFR0W8F1001T50 -Uni-Ohm | MFR0W8 1 kOhm 1 % 0,125 W TC50 200 V | 0.0083 | 100 |
|
| 2322 157 21102 -Philips | MRS16T 1,1 kOhm 1 % 0,4 W TC50 200 V | 0.0106 | 100 |
|
| MFR0W8F1101T50 -Uni-Ohm | MFR0W8 1,1 kOhm 1 % 0,125 W TC50 200 V | 0.0077 | 100 |
|
| 2322 187 53122 -Philips | SFR16S 1,2 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| MFR0S4G0122T50 -Uni-Ohm | MFR0W4 1,2 kOhm 2 % 0,25 W TC100 250 V | 0.0072 | 100 |
|
| 2322 156 21272 -Philips | MRS25 1,27 kOhm 1 % 0,6 W TC50 350 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 156 21302 -Philips | MRS25 1,3 kOhm 1 % 0,6 W TC50 350 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 187 53132 -Philips | SFR16S 1,3 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| MFR0W8F1301T50 -Uni-Ohm | MFR0W8 1,3 kOhm 1 % 0,125 W TC50 200 V | 0.0077 | 100 |
|
| 2322 156 21502 -Philips | MRS16T 1,5 kOhm 1 % 0,4 W TC50 200 V | 0.0106 | 100 |
|
| 2322 181 43152 -Philips | SFR25 1,5 kOhm 5 % 0,4 W TC100 250 V | 0.0098 | 100 |
|
| 2322 187 53152 -Philips | SFR16S 1,5 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| 2322 187 53152 -Phoenix | SFR16S 1,5 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| 2322 211 73152 -Philips | CR25 1,5 kOhm 5 % 0,33 W TC200 250 V | 0.0029 | 100 |
|
| 2322 181 43182 -Philips | SFR25 1,8 kOhm 5 % 0,4 W TC100 250 V | 0.0098 | 100 |
|
| 2322 187 53182 -Philips | SFR16S 1,8 kOhm 5 % 0,5 W TC100 200 V | 0.0134 | 100 |
|
| ул. М. Кривоноса 2а, к. 700 Украина, 03037, г. Киев, а/я 180 E-mail: asin@filur.kiev.ua тел. 8(044) 249-34-06 факс 8(044) 249-34-77 Designed byДельта Сервіс
|

